|
本帖最后由 aravarav 于 2013-5-8 21:23 编辑
网络:10M光纤+路由器
raspbmc 版本 12.2 Git 20130502-32b1a5e
存在问题:
选择超清模式播放视频,随便选择电源即可,发现视频缓冲存在问题,每隔五分钟,就会出现‘工作中提示’,然后就会开始循环
正常播放5分钟--》加载下一段视频{3秒左右【10M网络】,取决于网络环境}--》》开始正常播放5分钟--》》新的3秒加载下一顿视频
>> 分析:
通过bcmstat.sh脚本可以发现,youku插件视频缓冲存在问题,理想的加载机制应该这样:
当第一短视频快完的时候,应该提前缓冲下一段视频啊;
下面是bmcstat.sh的输出,供参考:
Time ARM Core h264 Core Temp (Max) Core SDRam IRQ/s RX B/s TX B/s
======== ======= ======= ======= =============== ===== ===== ====== ========== ==========
21:00:37 800Mhz 250Mhz 0Mhz 55.10C (55.10C) 1.20V 1.20V 1,219 899,858 27,593
21:00:39 800Mhz 250Mhz 0Mhz 55.10C (55.10C) 1.20V 1.20V 1,782 1,268,478 42,665 /*开始加载视频1.1M/s*/
21:00:42 800Mhz 250Mhz 0Mhz 54.10C (55.10C) 1.20V 1.20V 1,573 1,201,613 35,812
21:00:45 800Mhz 250Mhz 0Mhz 55.10C (55.10C) 1.20V 1.20V 1,471 1,130,081 33,704
21:00:47 800Mhz 250Mhz 0Mhz 54.60C (55.10C) 1.20V 1.20V 1,649 1,187,892 35,393
21:00:50 800Mhz 250Mhz 0Mhz 54.60C (55.10C) 1.20V 1.20V 1,197 948,939 24,031
21:00:52 800Mhz 250Mhz 249Mhz 55.10C (55.10C) 1.20V 1.20V 780 477,577 12,626
21:00:55 800Mhz 250Mhz 250Mhz 54.60C (55.10C) 1.20V 1.20V 691 529,208 10,557
21:00:57 800Mhz 250Mhz 250Mhz 54.60C (55.10C) 1.20V 1.20V 607 361,918 8,259
21:01:00 800Mhz 250Mhz 250Mhz 54.60C (55.10C) 1.20V 1.20V 286 4,635 1,097
21:01:02 800Mhz 250Mhz 250Mhz 54.60C (55.10C) 1.20V 1.20V 422 173,362 4,671
21:01:05 800Mhz 250Mhz 250Mhz 55.10C (55.10C) 1.20V 1.20V 488 243,683 5,626 /*开始缓冲第一段视频200-300K/s*/
21:02:58 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.50C (55.10C) 1.20V 1.20V 265 271 826 /*开始空闲状态*/
21:03:00 800Mhz 250Mhz 250Mhz 54.10C (55.10C) 1.20V 1.20V 268 266 589
21:03:03 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.50C (55.10C) 1.20V 1.20V 269 486 938
21:07:00 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.00C (55.10C) 1.20V 1.20V 266 273 556
21:07:02 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.00C (55.10C) 1.20V 1.20V 258 268 698
21:07:05 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.50C (55.10C) 1.20V 1.20V 262 459 814
21:07:07 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.00C (55.10C) 1.20V 1.20V 271 315 1,117
21:07:10 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.00C (55.10C) 1.20V 1.20V 272 303 1,189 /*第一段缓冲视频已经播放完成,准备播放新的内容,系统开始缓冲,屏幕黑屏显示'工作中...'*/
21:07:12 800Mhz 250Mhz 0Mhz 53.00C (55.10C) 1.20V 1.20V 289 91,050 4,422
21:07:15 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.00C (55.10C) 1.20V 1.20V 1,393 1,166,705 26,160 /*开始缓冲新的视频*/
21:07:17 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.00C (55.10C) 1.20V 1.20V 630 488,765 8,328
21:07:19 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.00C (55.10C) 1.20V 1.20V 555 294,903 7,087
21:07:22 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.50C (55.10C) 1.20V 1.20V 533 294,055 6,731
21:07:24 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.50C (55.10C) 1.20V 1.20V 553 302,299 7,187
21:07:27 800Mhz 250Mhz 250Mhz 53.50C (55.10C) 1.20V 1.20V 633 401,016 9,114
请问大家对此问题有何意见,如何修正此bug,还是我的配置不对
|
|