树莓派论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2592|回复: 3
收起左侧

对于raspi操作ntfs分区的疑问

[复制链接]
发表于 2013-3-9 17:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用raspi做下载机的时候发现raspi对ntfs格式的支持不是很好经常会遇问题,比如在PT站下载个40多G的原盘,下载到2G多的时候就会出现I/O错误
用samba共享传文件的时候也是2G多的时候就出现I/O错误

监控了下,发现都是ntfs这个进程占用CPU跟内存,并且通过raspi向硬盘写文件的时候可用内存就会不断减小,不知道是NTFS的缓存机制有问题还是怎么的,反正写入量到2G多的时候就会报I/O错误,尝试各种方法均不能解决,不知大家遇到这个问题没有,又是怎样解决的?

还有大家都是用的什么格式呢?
ext2/3 还是ntfs?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 18:37:54 | 显示全部楼层
ntfs貌似Linux一直支持的不是太好。dd的时候,在extX分区下会很快,到了ntfs分区就会龟速……

个人比较喜欢ext4,不过纯属叶公好龙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-10 02:03:24 | 显示全部楼层
今晚试了ext3也还是报错,看日志感觉跟分区格式无关了,要么就是移动硬盘盒有问题,要么就是硬盘有问题,先用fsck.ext3扫一下先吧
帖日志给大家分析下,用DD测试读取性能时报错的
  1. ----total-cpu-usage---- ------memory-usage----- -dsk/total- -net/total-
  2. usr sys idl wai hiq siq| used  buff  cach  free| read  writ| recv  send
  3.   5  48   0  42   0   4|36.9M  374M 15.1M 12.0M|  26M    0 |  46B  610B
  4.   4  47   0  42   0   7|36.9M  374M 15.1M 12.0M|  27M    0 | 138B 1278B
  5.   6  46   0  42   0   5|36.8M  374M 15.1M 12.0M|  26M    0 |1494B  492B
  6.   3  49   0  44   0   3|36.9M  374M 15.1M 12.0M|  26M   12k| 171B  492B
  7.   2  51   0  41   0   6|36.8M  374M 15.1M 12.0M|  27M    0 |  46B  492B
  8.   4  56   0  35   0   6|36.8M  374M 15.1M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  9.   4  52   0  39   0   4|36.8M  374M 15.1M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  10.   3  54   0  42   0   1|36.9M  374M 15.1M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  11.   3  49   0  40   0   7|37.0M  374M 15.1M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  12.   4  54   0  40   0   2|36.9M  374M 15.1M 12.0M|  24M   12k|  46B  492B
  13.   3  51   0  41   0   5|36.9M  374M 15.1M 12.0M|  27M    0 |  46B  492B
  14.   4  55   0  39   0   2|36.9M  374M 15.1M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  15.   4  48   0  42   0   5|36.8M  374M 15.1M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  16.   5  49   0  41   0   4|36.8M  374M 15.1M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  17.   3   0   0  97   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M| 256k    0 |  46B  492B
  18.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |1494B  492B
  19.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  20.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  21.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  22.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  23.   2   1   0  97   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  24.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  25.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  26.   1   1   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  27.   1   1   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 | 122B  542B
  28.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  29.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  30.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |1494B  476B
  31.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 | 122B  542B
  32.   1   1   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  33.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  34.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  35.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  36.   2   0   0  98   0   0|36.9M  374M 15.1M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  37. Message from syslogd@raspberrypi at Feb  9 13:33:16 ...
  38. kernel:[  345.307620] journal commit I/O error

  39.   1  42  52   4   1   0|30.2M 2380k 15.4M  390M|   -     - | 460B 2882B
  40.   2   0  98   0   0   0|30.2M 2380k 15.4M  390M|   0     0 |  46B  508B
  41.   2   0  98   0   0   0|30.2M 2380k 15.4M  390M|   0     0 |  46B  476B
  42.   2   0  98   0   0   0|30.2M 2380k 15.4M  390M|   0     0 |  46B  476B
  43.   2   0  98   0   0   0|30.2M 2380k 15.4M  390M|   0     0 |  46B  476B
  44.   3   2  93   2   0   0|30.1M 2388k 15.6M  390M| 288k   96k|  46B  476B
  45.   2   0  98   0   0   0|30.1M 2388k 15.6M  390M|   0     0 |1494B  492B
  46.   2   0  98   0   0   0|30.1M 2388k 15.6M  390M|   0     0 |  46B  476B
  47.   8  20  59  13   0   1|30.7M 2388k 15.9M  389M|1292k    0 |  46B  476B
  48.   1   1  98   0   0   0|30.7M 2388k 15.9M  389M|   0     0 |  46B  492B
  49.   2   1  96   1   0   0|30.7M 2396k 15.9M  389M|   0    72k|  46B  476B
  50.   2   1  97   0   0   0|30.2M 2396k 15.9M  390M|   0     0 |  46B  492B
  51.   3   0  97   0   0   0|30.1M 2396k 15.9M  390M|   0     0 |  46B  476B
  52.   1   1  98   0   0   0|30.1M 2396k 15.9M  390M|   0     0 |  46B  578B
复制代码
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-10 02:20:49 | 显示全部楼层
补一份完整的日志,大家帮忙分析下
  1. ----total-cpu-usage---- ------memory-usage----- -dsk/total- -net/total-
  2. usr sys idl wai hiq siq| used  buff  cach  free| read  writ| recv  send
  3.   3   0  97   0   0   0|28.3M 9232k 32.3M  369M|   0     0 | 674B 1132B
  4.   1   0  99   0   0   0|28.3M 9232k 32.3M  369M|   0     0 |1724B 1396B
  5.   2   0  98   0   0   0|28.3M 9232k 32.3M  369M|   0     0 | 414B  830B
  6.   2   0  98   0   0   0|28.3M 9232k 32.3M  369M|   0     0 |  46B  476B
  7.   2   1  97   0   0   0|28.3M 9232k 32.3M  369M|   0     0 |  46B  476B
  8.   2   0  98   0   0   0|28.3M 9232k 32.3M  369M|   0     0 |  46B  476B
  9.   2   1  93   3   0   1|28.4M 9476k 32.3M  368M| 240k    0 | 368B  830B
  10.   2  16  77   4   0   1|30.3M 9840k 32.3M  366M| 689k 4096B| 138B  626B
  11.   2   2  96   0   0   0|30.3M 9840k 32.3M  366M|   0     0 | 414B 1248B
  12.   2   1  97   0   0   0|30.3M 9840k 32.3M  366M|   0     0 | 460B  948B
  13.   2   0  98   0   0   0|30.3M 9840k 32.3M  366M|   0     0 | 414B  932B
  14.   2   1  97   0   0   0|30.3M 9840k 32.3M  366M|   0     0 |1196B 1722B
  15.   2   0  98   0   0   0|30.3M 9848k 32.3M  366M|   0    64k| 510B 1066B
  16.   2   1  97   0   0   0|30.3M 9848k 32.3M  366M|   0     0 | 690B 1318B
  17.   2   0  98   0   0   0|30.3M 9848k 32.3M  366M|   0     0 |1540B  476B
  18.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|4096B   76k|  92B  526B
  19.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 414B  846B
  20.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 138B  594B
  21.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 230B  594B
  22.   2   1  97   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 276B  712B
  23.   3   0  97   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 184B  594B
  24.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 276B  712B
  25.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 |  46B  476B
  26.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 414B  830B
  27.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 184B  594B
  28.   4   0  96   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 460B  830B
  29.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 |  92B  476B
  30.   2   0  97   0   0   1|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 |1636B  594B
  31.   2   1  97   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 782B 1302B
  32.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 598B 1130B
  33.   5   0  95   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 598B 1280B
  34.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 230B  610B
  35.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 322B  878B
  36.   3   0  97   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 230B  610B
  37.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 230B  660B
  38.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 138B  594B
  39.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 276B  712B
  40.   2   1  97   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 414B  830B
  41.   2   0  98   0   0   0|30.2M 9860k 32.3M  366M|   0     0 | 322B  712B
  42.   2  35  24  37   0   2|30.4M 29.9M 32.3M  346M|  20M    0 | 309B  594B #开始DD 读取
  43.   5  42   0  46   0   6|30.8M 58.1M 32.3M  317M|  28M    0 |1494B  492B
  44.   6  42   0  47   0   4|31.4M 86.2M 32.3M  288M|  28M    0 |  46B  492B
  45.   2  45   0  46   0   6|31.9M  114M 32.3M  260M|  28M    0 |  96B  492B
  46.   3  43   0  46   0   7|32.5M  142M 32.3M  231M|  28M    0 |  46B  492B
  47.   3  47   0  46   0   4|32.9M  170M 32.3M  203M|  28M    0 |  46B  492B
  48.   6  43   0  47   0   4|33.5M  198M 32.3M  174M|  29M    0 |  46B  492B
  49.   3  46   0  46   0   4|33.9M  227M 32.3M  145M|  28M    0 |  46B  492B
  50.   6  38   0  45   0  11|34.5M  255M 32.3M  117M|  28M   24k|  46B  492B
  51. ----total-cpu-usage---- ------memory-usage----- -dsk/total- -net/total-
  52. usr sys idl wai hiq siq| used  buff  cach  free| read  writ| recv  send
  53.   7  48   0  39   0   5|37.0M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 | 122B  676B
  54.   3  51   0  41   0   5|36.9M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 | 138B 1278B
  55.   2  52   0  43   0   3|36.9M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  56.   3  52   0  41   0   4|37.1M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |1494B  492B
  57.   4  49   0  39   0   7|37.0M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  58.   2  52   0  41   0   5|37.1M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  59.   5  47   0  45   0   4|37.0M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  60.   8  53   0  38   0   1|37.0M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  61.   5  48   0  40   0   6|37.0M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  62.   3  54   0  38   0   4|37.1M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  63.   2  51   0  41   0   6|37.0M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  64.   4  53   0  40   0   3|37.0M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  65.   4  48   0  40   0   8|37.0M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  66.   7  47   0  40   0   5|36.9M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  67.   3  52   0  39   0   6|36.9M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  96B  492B
  68.   3  51   0  42   0   4|36.9M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  69.   3  52   0  40   0   5|37.1M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |1494B  492B
  70.   3  51   0  42   0   4|36.9M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  71.   2  52   0  40   0   6|36.9M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  72.   3  51   0  43   0   3|37.0M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  73.   5  53   0  37   0   5|37.1M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  92B  542B
  74.   5  57   0  35   0   3|37.0M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  75.   5  51   0  39   0   5|37.0M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  76.   5  51   0  42   0   2|36.9M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  77.   4  51   0  41   0   4|36.9M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  78.   3  49   0  40   0   7|36.9M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  79.   2  52   0  42   0   4|36.8M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  80.   3  54   0  40   0   3|37.1M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  81.   2  52   0  41   0   5|36.8M  373M 16.2M 12.0M|  25M    0 |  46B  492B
  82.   4  46   0  42   0   8|36.8M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |1544B  492B
  83.   4  47   0  42   0   7|36.9M  373M 16.2M 12.0M|  26M    0 |  46B  492B
  84.   2   1   0  97   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M| 136k    0 |  46B  492B
  85.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  492B #DD在这里开始出现问题,但还在运行
  86.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  578B
  87.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  88.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  89.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  90.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  91.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  92B  526B
  92.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 | 171B  476B
  93.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  94.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  92B  476B
  95.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |1494B  476B
  96.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  97.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  96B  476B
  98.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  99.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  100.   2   0   0  98   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  101. ----total-cpu-usage---- ------memory-usage----- -dsk/total- -net/total-
  102. usr sys idl wai hiq siq| used  buff  cach  free| read  writ| recv  send
  103.   3   0   0  97   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  594B
  104.   1   0   0  99   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 | 138B 1278B
  105.   2   1   0  97   0   0|36.8M  373M 16.2M 12.0M|   0     0 |  46B  476B
  106.   3  38  56   2   1   0|30.5M 2592k 16.4M  389M|   -     - | 368B 2304B #DD在这里停止
  107.   2   0  98   0   0   0|30.5M 2592k 16.4M  389M|   0     0 |  46B  508B
  108.   2   0  98   0   0   0|30.5M 2592k 16.4M  389M|   0     0 | 122B  542B
  109.   2   0  98   0   0   0|30.5M 2592k 16.4M  389M|   0     0 |  46B  476B
  110.   2   0  98   0   0   0|30.5M 2592k 16.4M  389M|   0     0 |1494B  476B
  111.   4   1  93   2   0   0|30.5M 2600k 16.6M  389M| 288k  128k|  46B  476B
  112.   2   2  96   0   0   0|30.5M 2600k 16.6M  389M|   0     0 |  46B  492B
  113.   2   0  98   0   0   0|30.5M 2600k 16.6M  389M|   0     0 |  46B  476B
  114. 10  20  55  14   0   1|30.9M 2600k 16.9M  388M|1300k    0 |  96B  476B
  115.   2   1  97   0   0   0|30.9M 2600k 16.9M  388M|   0     0 | 122B  558B
  116.   2   0  98   0   0   0|30.9M 2600k 16.9M  388M|   0     0 |  46B  476B
  117.   3   1  95   0   0   1|30.3M 2608k 16.9M  389M|   0    72k|  46B  476B
  118.   2   0  98   0   0   0|30.3M 2608k 16.9M  389M|   0     0 |  46B  492B
  119.   2   0  98   0   0   0|30.3M 2608k 16.9M  389M|   0     0 |  46B  476B
  120.   2   0  98   0   0   0|30.3M 2608k 16.9M  389M|   0     0 |  46B  476B
  121.   2   0  98   0   0   0|30.3M 2608k 16.9M  389M|   0     0 |  46B  476B
  122.   2   0  98   0   0   0|30.3M 2608k 16.9M  389M|   0     0 |1494B  476B
复制代码
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|树莓派论坛 ( 粤ICP备15075382号-1  

GMT+8, 2024-11-26 01:50 , Processed in 1.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Shumeipai.net! X3.2

© 2001-2015 树莓派论坛安全联盟

快速回复 返回顶部 返回列表